薪资指南
技术
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 首席技术官 | 20+ | 300 至 500+ |
| Chief Information Officer | 20+ | 300 至 500+ |
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Chief Data Officer | 15+ | 280 to 500+ |
| Senior Data Scientist | 6+ | 150 至 250 |
| Data Architect | 8 to 15+ | 150 至 250 |
| Data Scientist | 3 to 6+ | 100 to 150 |
| 数据工程师 | 5 to 10+ | 90 to 130 |
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Chief Digital Officer | 20+ | 350 至 500+ |
| Chief Innovation Officer | 15+ | 250 to 400+ |
| 主任 | 15+ | 250 至 350 |
| 高级经理 | 12+ | 150 至 250 |
| 经理 | 6 至 10 | 80 至 150 |
| 协理 | 3 至 5 | 70 to 90 |
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Chief Information Security Officer | 20+ | 250 to 400+ |
| 主任 | 15+ | 200 to 350+ |
| 高级经理 | 12+ | 150 至 250 |
| 经理 | 6 至 10 | 80 至 150 |
| 协理 | 3 至 5 | 70 to 90 |
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Head of Infrastructure | 20+ | 250 to 400+ |
| Director – Cloud | 15+ | 250 to 400+ |
| Director – non Cloud | 15+ | 200 to 350+ |
| Senior Manager – Cloud | 12+ | 200 to 300+ |
| Senior Manager – non Cloud | 12+ | 120 to 180+ |
| 经理 | 6 至 10 | 80 至 150 |
| 协理 | 3 至 5 | 70 to 90 |
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Head of Project Management | 20+ | 250 to 350+ |
| 主任 | 15+ | 200 to 300+ |
| 高级经理 | 12+ | 150 至 250 |
| 经理 | 6 至 10 | 80 至 150 |
| 协理 | 3 至 5 | 70 to 90 |
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Head of Applications / Software Development | 20+ | 250 to 350+ |
| 主任 | 15+ | 200 to 300+ |
| 高级经理 | 12+ | 150 至 250 |
| 经理 | 6 至 10 | 80 至 150 |
| 协理 | 3 至 5 | 70 to 90 |
免责声明:嘉里咨询公司(Kerry Consulting)对本网站所含信息进行了编辑,据我们所知,这些信息在本页面发布时是准确的。
所有薪资范围均以总保障待遇表示,不包括酌情发放的奖金、股票期权、股份或其他可变奖励。
