薪资指南
Commerce & Industry
General Finance
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| Finance Director/CFO (Medium/Large Firm) | 15+ | 220k to 500k+ |
| Finance Director/CFO (Small Firm) | 15+ | 180k to 250k |
| Financial Controller (Medium/Large Firm) | 10+ | 150k to 250k |
| Financial Controller (Small Firm) | 10+ | 120k to 180k |
| Planning and Analysis Manager/Director | 10+ | 150k to 280k |
| Planning and Analysis Manager | 7 to 10 | 100k to 180k |
| 财务经理 | 7 to 10 | 90k to 150k |
| Financial Analyst | 4 to 6 | 60k to 100k |
| Financial Accountant | 4 to 6 | 60k to 90k |
Internal/IT Audit/Risk (>50% Travel)
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| Internal Audit Director | 10+ | 160k to 300k+ |
| Internal Audit Manager | 7 to 10 | 100k to 150k |
| Regional Auditor | 4 to 6 | 60k to 100k |
Costing
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| Costing Manager | 7 to 10 | 80k to 150k+ |
| Accountant / Analyst | 4 to 6 | 60k to 90k |
Treasury
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 主任 | 10+ | 180k to 300k+ |
| 经理 | 7 to 10 | 100k to 180k |
| Accountant / Analyst | 4 to 6 | 60k to 100k |
Tax
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 主任 | 10+ | 160k to 400k+ |
| 经理 | 7 to 10 | 90k to 150k |
| Accountant / Analyst | 4 to 6 | 60k to 90k |
Public Accounting Firms (“Big 4”)
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 主任 | 10+ | 140k+ |
| Manager / Senior Manager | 7 to 10 | 80k to 120k |
| Auditor | 4 to 6 | 60k to 90k |
人力资源
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| VP | 15+ years | 350k + |
| 主任 | 10-15 years | 200k to 300k |
| 经理 | 5-10 years | 100k to 150k |
| 助理经理 | Up to 5 years | 60k to 90k |
技术
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| CIO | 15+ years | 300k to 400k |
| 主任 | 10-15 years | 200k to 300k |
| 经理 | 5-10 years | 100k to 200k |
| 助理经理 | Up to 5 years | N/A |
财务
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| VP | 15+ years | 250k+ |
| 主任 | 7-15 years | 150k to 250k |
| 经理 | 5-7 years | 80k to 130k |
| 助理经理 | Up to 5 years | 60k to 75k |
法律
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| Head of Legal | 15+ years | 200k to 400k+ |
| 高级法律顾问 | 8-14 years | 120k to 220k |
| 法律顾问 | 3-7 years | 60k to 130k |
| Intellectual Property | 5+ years | 120k to 300k |
一般管理
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 首席执行官 | 15+ years | 200k to 400k |
| COO | 15+ years | 156k to 300k |
| Chief of Staff | 8+ years | 108k to 240k |
| Dean/Academic Director | 15+ years | 150k to 280k |
| Principal (Early Childhood) | 10+ years | 72k to 150k |
Marketing
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| VP | 15+ years | 180k+ |
| 主任 | 10-15 years | 120k to 180k |
| 经理 | 7-10 years | 90k to 120k |
| 助理经理 | Up to 7 years | 60k to 90k |
Communications/Public Relations
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| VP | 15+ years | 180k+ |
| 主任 | 11-15 years | 120k to 180k |
| 经理 | 8-10 years | 90k to 120k |
| 助理经理 | Up to 7 years | 60k to 90k |
Admissions/Business Development
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| VP | 15+ years | 180k+ |
| 主任 | 10-15 years | 120k to 180k |
| 经理 | 7 -10 years | 90k to 120k |
Career Counsellor/University Guidance
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| VP | 15+ years | 170k+ |
| 主任 | 10-15 years | 120k to 170k |
| 经理 | 7 -10 years | 80k to 120k |
| 助理经理 | Up to 7 years | 60k to 80k |
销售与市场营销
General / Business Management
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | N/A |
| 经理 | 7 | N/A |
| 主任 | 7 to 15 | 180k to 270k |
| VP | 15+ | 250k to 350k |
Sales / Business Development
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 75k |
| 经理 | 7 | 75k to 120k |
| 主任 | 7 to 15 | 120k to 190k |
| VP | 15+ | 190k to 250k |
Account Management
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 75k |
| 经理 | 7 | 75k to 120k |
| 主任 | 7 to 15 | 120k to 190k |
| VP | 15+ | 190k to 250k |
Corporate / Marketing Communications
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 55k to 70k |
| 经理 | 7 | 70k to 110k |
| 主任 | 7 to 15 | 110k to 170k |
| VP | 15+ | 170k to 200k |
Digital Marketing
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 50k to 75k |
| 经理 | 7 | 75k to 120k |
| 主任 | 7 to 15 | 120k to 185k |
| VP | 15+ | 185k to 230k |
Trading
Trader
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 120k |
| 经理 | 7 | 84k to 240k |
| 主任 | 7 to 15 | 180k to 400k |
| VP | 15+ | 300k+ |
Cargo Operations
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 80k |
| 经理 | 7 | 60k to 100k |
| 主任 | 7 to 15 | 100k to 180k |
| VP | 15+ | 180k+ |
Chartering
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 100k |
| 经理 | 7 | 80k to 180k |
| 主任 | 7 to 15 | 120k to 300k |
| VP | 15+ | 300k+ |
Shipping Operations
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 80k |
| 经理 | 7 | 80k to 110k |
| 主任 | 7 to 15 | 110k to 150k |
| VP | 15+ | 150k+ |
Demurrage & Claims
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | N/A |
| 经理 | 7 | 60k to 90k |
| 主任 | 7 to 15 | 70k to 120k |
| VP | 15+ | 150k+ |
Trading Analytics
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 80k to 110k |
| 经理 | 7 | 120k to 160k |
| 主任 | 7 to 15 | 160k to 220k |
| VP | 15+ | 220k+ |
Marketing & Origination
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | N/A |
| 经理 | 7 | 120k to 240k |
| 主任 | 7 to 15 | 180k to 350k |
| VP | 15+ | 300k+ |
Business Development & Strategy
Business Development, Mergers & Acquisitions
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 70k to 100k |
| 经理 | 7 | 100k to 150k |
| 主任 | 7 to 15 | 150k to 200k |
| VP | 15+ | 200k+ |
Structured Finance & Trade Finance
Structured Finance
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 80k to 100k |
| 经理 | 7 | 120k to 160k |
| 主任 | 7 to 15 | 160k to 250k |
| VP | 15+ | 250k+ |
Finance, Treasury & Tax
Financial Accounting & Reporting
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 50k to 80k |
| 经理 | 7 | 80k to 110k |
| 主任 | 7 to 15 | 110k to 180k |
| VP | 15+ | 180k+ |
Financial Planning & Analysis
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 50k to 80k |
| 经理 | 7 | 80k to 120k |
| 主任 | 7 to 15 | 120k to 200k |
| VP | 15+ | 200k+ |
Treasury
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 50k to 70k |
| 经理 | 7 | 70k to 100k |
| 主任 | 7 to 15 | 100k to 150k |
| VP | 15+ | 150k+ |
Tax
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 80k |
| 经理 | 7 | 90k to 120k |
| 主任 | 7 to 15 | 120k to 200k |
| VP | 15+ | 200k+ |
Settlements
Back Office Settlements
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 50k to 70k |
| 经理 | 7 | 70k to 90k |
| 主任 | 7 to 15 | 90k to 120k |
| VP | 15+ | 120k+ |
风险管理
Market Risk (including quantitative)
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 70k to 110k |
| 经理 | 7 | 110k to 150k |
| 主任 | 7 to 15 | 150k to 200k |
| VP | 15+ | 200k+ |
Middle Office
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 90k |
| 经理 | 7 | 90k to 120k |
| 主任 | 7 to 15 | 120k to 160k |
| VP | 15+ | 160k+ |
Credit Risk
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 80k |
| 经理 | 7 | 90k to 120k |
| 主任 | 7 to 15 | 120k to 180k |
| VP | 15+ | 180k+ |
Audit & Governance
Internal Audit / Internal Controls
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 80k |
| 经理 | 7 | 90k to 120k |
| 主任 | 7 to 15 | 120k to 180k |
| VP | 15+ | 180k+ |
法律与合规
法律
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 70k to 100k |
| 经理 | 7 | 110k to 160k |
| 主任 | 7 to 15 | 160k to 250k |
| VP | 15+ | 250k+ |
合规性
| 标题 | 工作年限 | Salary Range (SGD) |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 60k to 90k |
| 经理 | 7 | 90k to 150k |
| 主任 | 7 to 15 | 150k to 200k |
| VP | 15+ | 200k+ |
Engineering Consultancy
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Principal Consultant | 18+ | 120 to 180+ |
| Senior Consultant | 12+ | 90 to 120 |
| 顾问 | 8+ | 60 至 90 |
Corporate Real Estate
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Environment Health & Safety | 15+ | 150 to 220+ |
| Environment Health & Safety | 10+ | 110 to 150 |
| Facilities Management & Corporate Services | 15+ | 160 to 220 |
| Facilities Management & Corporate Services | 10+ | 120 to 160 |
| 物业管理 | 15+ | 140 to 180 |
| 物业管理 | 10+ | 120 to 140 |
| Leasing & Transaction Management | 15+ | 180 to 220 |
| Leasing & Transaction Management | 10+ | 130 to 180 |
Construction
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| General Manager | 15+ | 200 to 250+ |
| Project Director | 15+ | 180 to 240 |
| Site / Construction Manager | 12+ | 120 to 150 |
Commercial Roles
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| General Manager | 8 to 10 | 180 to 360+ |
| Business Development Director | 8 to 10 | 150 to 240 |
| Business Unit Director | 8 to 12 | 170 to 220 |
| Business Unit Manager | 6 to 9 | 150 to 170 |
| Sales Manager | 5 to 12 | 120 to 170 |
| Product Manager | 4 to 8 | 120 至 180 |
Manufacturing Roles
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Site Head | 15 to 20 | 350 至 500+ |
| Head of Manufacturing | 10 to 15 | 180 至 250 |
| Validation Manager | 8 to 10 | 120 to 160 |
| Lab Manager | 6 to 8 | 80 至 150 |
Medical Affairs
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Chief Scientific Officer | 8 to 10 | 350 至 500+ |
| Medical Affairs Director | 6 to 8 | 250 to 450 |
| Medical Affairs Manager | 5 to 7 | 120 至 180 |
| Medical Science Liaison | 3 至 5 | 70 to 100 |
Quality Assurance
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Regional Head QA (APAC, ME, Africa) | 8 to 10 | 150 to 350+ |
| Quality Assurance Manager | 6 to 8 | 90 至 150 |
| Quality Auditor | 4 to 7 | 80 to 100 |
| Quality Assurance Specialist | 3 至 5 | 60 至 90 |
Regulatory Affairs
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Regional Regulatory Director | 8 to 10 | 150 to 350+ |
| Regulatory Affairs Manager | 5 to 7 | 100 to 150 |
| Regulatory Specialist | 2 to 3 | 60 to 100 |
Head of HR
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| VP, HR / CHRO | 20+ | 350+ |
| HR Director | 15+ | 180 to 400+ |
HR Business Partner
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Head of HR | 15+ | 200 to 300+ |
| 高级经理 | 12+ | 140 至 200 |
| 经理 | 6 至 12 岁 | 80 至 140 |
| Analyst / Associate | 3 至 5 | 60 至 90 |
Compensation and Benefits
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Head of Compensation and Benefits | 15+ | 220 to 300+ |
| 高级经理 | 12+ | 160 to 260 |
| 经理 | 6 至 12 岁 | 100 至 180 |
| Analyst / Associate | 3 至 5 | 60 to 100 |
Learning and Development
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Head of Learning and Development | 15+ | 200 to 300+ |
| 高级经理 | 12+ | 160 to 250 |
| 经理 | 6 至 12 岁 | 80 to 180 |
| Analyst / Associate | 3 至 5 | 60 to 100 |
Talent Acquisition
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Head of Recruitment | 15+ | 150 to 250+ |
| 高级经理 | 12+ | 120 至 200 |
| 经理 | 6 至 12 岁 | 80 至 120 |
| Analyst / Associate | 3 至 5 | 60 至 80 |
Organizational Development
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Head of Organizational Development | 15+ | 220 to 330+ |
| 高级经理 | 12+ | 170 to 280 |
| 经理 | 6 至 12 岁 | 100 to 200 |
| Analyst / Associate | 3 至 5 | 70 to 120 |
HR Operations (Shared services, Mobility, Payroll and HRIS)
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| Head of HR Operations | 15+ | 160 to 230+ |
| 高级经理 | 12+ | 110 to 200 |
| 经理 | 6 至 12 岁 | 70 to 130 |
| Analyst / Associate | 3 至 5 | 60 至 80 |
LEGAL
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 总顾问 | 15+ | 400 to 450+ |
| 主任 | 15+ | 250 至 350 |
| 高级经理 | 12+ | 180 至 250 |
| 经理 | 6 至 12 岁 | 120 至 180 |
| 协理 | 3 至 5 | 80 至 120 |
COMPLIANCE
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 首席合规官 | 20+ | 350 to 450+ |
| 主任 | 15+ | 250 至 350 |
| 高级经理 | 12+ | 150 至 250 |
| 经理 | 6 至 12 岁 | 90 至 150 |
| 协理 | 3 至 5 | 60 至 90 |
Retail Management
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 10+ | 120 to 200+ |
| 经理 | 5 to 10 | 60 to 120 |
| Store Manager | 5 to 15 | 48 to 150 |
Sales Management (Franchise, Wholesale, Key Accounts)
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 10+ | 120 to 200+ |
| 经理 | 5 to 10 | 60 to 120 |
Training & Education
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 10+ | 120 to 180+ |
| 经理 | 5 to 10 | 60 to 120 |
| Trainer | 3 至 5 | 48 to 60 |
Retail / Store Design
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 140 to 180+ |
| 经理 | 8 to 15 | 60 to 140 |
Visual Merchandising
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 140 to 180+ |
| 经理 | 8 to 15 | 60 to 140 |
Merchandising
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 140 to 180+ |
| 经理 | 8 to 15 | 70 至 150 |
一般管理
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 300 to 600+ |
Sales Management (Wholesale, Key Accounts)
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 10+ | 150 to 300+ |
| 经理 | 5 to 10 | 60 to 150 |
Business Excellence (Category Development, Revenue Management, Salesforce)
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 180 to 300+ |
| 经理 | 5 to 10 | 60 to 180 |
Consumer Insights & Research
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 180 to 300+ |
| 经理 | 10+ | 60 to 180 |
Trade Marketing
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 150 to 300+ |
| 经理 | 5 to 10 | 60 to 150 |
Digital Marketing
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 180 to 300+ |
| 经理 | 5 to 10 | 60 to 180 |
General / Business Management
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| General Manager / Managing Director | 20+ | 300 to 500 |
| Business Unit Manager | 15+ | 200 至 350 |
Sales / Business Development
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 150 to 200+ |
| 高级经理 | 10 to 15+ | 120 to 150 |
| Junior / Assistant Manager | 5 to 10 | 70 to 120 |
Account Management
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 150 to 200+ |
| 高级经理 | 10 to 15+ | 100 to 150 |
| Junior / Assistant Manager | 5 to 10 | 60 to 100 |
Aftermarket Management
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 150 to 230+ |
| 高级经理 | 10 to 15+ | 100 to 150 |
| Junior / Assistant Manager | 5 to 10 | 60 to 100 |
Channel Management
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 150 to 200+ |
| 高级经理 | 10 to 15+ | 100 to 150 |
| Junior / Assistant Manager | 5 to 10 | 60 to 100 |
Corporate / Marketing Communications
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 150 to 200+ |
| 高级经理 | 10 to 15+ | 100 to 150 |
| Junior / Assistant Manager | 5 to 10 | 60 to 100 |
Strategic Marketing
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 180 to 250+ |
| 高级经理 | 10 to 15+ | 120 至 180 |
| Junior / Assistant Manager | 5 to 10 | 80 至 120 |
产品营销
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 150 to 230+ |
| 高级经理 | 10 to 15+ | 100 to 150 |
| Junior / Assistant Manager | 5 to 10 | 60 to 100 |
Digital Marketing
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 主任 | 15+ | 150 to 200+ |
| 高级经理 | 10 to 15+ | 100 to 150 |
| Junior / Assistant Manager | 5 to 10 | 60 to 100 |
ETRM / CTRM Business Analyst / Project Manager
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 80 至 120 |
| 经理 | 7 | 120 to 160 |
| 主任 | 7 to 15 | 160 to 250 |
| VP | 15+ | 250+ |
软件工程师
| 标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
|---|---|---|
| 助理经理 | 3 | 70 to 100 |
| 经理 | 7 | 100 to 150 |
| 主任 | 7 to 15 | 150 至 200 |
| VP | 15+ | 200+ |
免责声明:嘉里咨询公司(Kerry Consulting)对本网站所含信息进行了编辑,据我们所知,这些信息在本页面发布时是准确的。
所有薪资范围均以总保障待遇表示,不包括酌情发放的奖金、股票期权、股份或其他可变奖励。
