薪资指南
金融服务
机构销售/中介销售
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 320 至 450+ |
高级副总裁/总监 | 15+ | 220 至 350 |
副总裁/高级副总裁 | 10-15+ | 150 至 250 |
助理副总裁/副总裁 | 5-10 | 120 至 180 |
助理/高级助理 | 3-5 | 80 至 140 |
投资
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 320 至 500+ |
高级副总裁/总监 | 15+ | 250 至 350 |
副总裁/高级副总裁 | 10-15+ | 150-250 |
助理副总裁/副总裁 | 5-10 | 130 至 200 |
协理 | 3-5 | 80 至 150 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 300 至 550+ |
校长 | 10-15+ | 180 至 300 |
助理副总裁/副总裁 | 5-10+ | 120 至 200 |
助理/高级助理 | 3-5 | 80 至 150 |
管理和行政/生态管理/数据管理
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 400 至 550+ |
执行主任 | 15-20 | 320 至 420 |
主任 | 10-15+ | 250 至 350 |
副总裁 | 5-10 | 150 至 280 |
协理 | 3-5 | 120 至 200 |
销售与分销
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 300 至 450+ |
主任 | 15+ | 170 至 300 |
高级经理 | 12+ | 150 至 200 |
经理 | 6 至 12 岁 | 70 至 150 |
协理 | 3 至 5 | 60 至 90 |
产品管理
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 300 至 450+ |
主任 | 15+ | 170 至 320 |
高级经理 | 12+ | 150 至 200 |
经理 | 6 至 12 岁 | 80 至 160 |
协理 | 3 至 5 | 60 至 90 |
投资/产品顾问
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 350 至 500+ |
高级副总裁/总监/执行董事 | 10-15+ | 220 至 350 |
副总裁 | 5-10 | 100-220 |
助理/高级助理 | 3-5 | 80 至 120 |
客户顾问/关系经理
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 350 至 500+ |
高级副总裁/总监/执行董事 | 10-15+ | 220 至 350 |
副总裁 | 5-10 | 100 至 220 |
分析员/高级助理 | 3-5 | 80 至 120 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 350 至 500+ |
主任/执行主任 | 15+ | 250 至 350 |
高级副总裁/总监 | 10-15+ | 200 至 300 |
助理副总裁/副总裁 | 5-10 | 110-200 |
助理/高级助理 | 3-5 | 80 至 130 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
负责人/医学博士 | 20+ | 350 至 400+ |
主任/执行主任 | 15+ | 220 至 350 |
高级副总裁/总监 | 10-15 | 180 至 250 |
助理副总裁/副总裁 | 5-10 | 100 至 180 |
协理 | 3-5 | 70 至 110 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
首席财务官 | 20+ | 300 至 500+ |
主任 | 15+ | 200 至 350 |
高级经理 | 12+ | 150 至 230 |
经理 | 6 至 12 岁 | 90 至 150 |
协理 | 3 至 5 | 60 至 90 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
首席风险官 | 20+ | 350 至 500+ |
主任 | 15+ | 220 至 350 |
高级经理 | 12+ | 150 至 250 |
经理 | 6 至 12 岁 | 90 至 150 |
协理 | 3 至 5 | 60 至 90 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
首席合规官 | 20+ | 350 至 500+ |
主任 | 15+ | 250 至 350 |
高级经理 | 12+ | 150 至 250 |
经理 | 6 至 12 岁 | 90 至 150 |
协理 | 3 至 5 | 60 至 90 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
总顾问 | 15+ | 300 至 400+ |
主任 | 15+ | 250 至 320 |
高级法律顾问 | 12+ | 180 至 250 |
法律顾问 | 6 至 12 岁 | 120 至 180 |
法律顾问 | 3 至 5 | 80 至 120 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
首席审计员 | 15+ | 300 至 500+ |
业务审计
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
业务审计主管 | 15+ | 200 至 400+ |
高级经理 | 12+ | 130 至 250 |
经理 | 6 至 12 岁 | 70 至 150 |
协理 | 3 至 5 | 60 至 80 |
信息技术审计
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
信息技术审计主管 | 15+ | 200 至 400+ |
高级经理 | 12+ | 150 至 250 |
经理 | 6 至 12 岁 | 80 至 150 |
协理 | 3 至 5 | 60 至 90 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
首席运营官 | 20+ | 300 至 500+ |
主任 | 15+ | 200 至 400+ |
高级经理 | 12+ | 140 至 200 |
经理 | 6 至 12 岁 | 70 至 140 |
协理 | 3 至 5 | 60 至 80 |
标题 | 工作年限 | 薪资范围 |
---|---|---|
首席营销官 | 20+ | 300 至 500+ |
主任 | 15+ | 220 至 300 |
高级经理 | 12+ | 150 至 220 |
经理 | 6 至 10 | 70 至 150 |
协理 | 3 至 5 | 60 至 90 |
免责声明:嘉里咨询公司(Kerry Consulting)对本网站所含信息进行了编辑,据我们所知,这些信息在本页面发布时是准确的。
所有薪资范围均以总保障待遇表示,不包括酌情发放的奖金、股票期权、股份或其他可变奖励。